為了嚴(yán)格落實“誰儲糧、誰負(fù)責(zé),誰壞糧、誰擔(dān)責(zé)”的糧油儲存安全主體責(zé)任,確保各級儲備糧儲存安全?,F(xiàn)需選聘寶峰中心糧庫無線電子測溫系統(tǒng)采購安裝服務(wù)單位。根據(jù)糧油公司招標(biāo)采購管理辦法內(nèi)容要求,現(xiàn)對寶峰中心糧庫無線電子測溫系統(tǒng)采購安裝服務(wù)單位發(fā)布詢價公告,歡迎符合條件的服務(wù)單位參與報價。
一、服務(wù)內(nèi)容
本次采購服務(wù)必需實現(xiàn)數(shù)據(jù)與省級智能平臺對接。(具體采購內(nèi)容詳見清單)。
二、服務(wù)單位要求
1.具備經(jīng)國家市場監(jiān)督管理部門登記注冊的獨立企業(yè)(事業(yè))法人或其它組織,具有有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.法人證明材料、委托人材料(若有);
3.工作時限承諾;
4.與儲糧企業(yè)合作相關(guān)業(yè)績;
5.與省級平臺網(wǎng)絡(luò)對接承諾;
6.售后承諾。
三、工作時限
自合同簽訂之日起至項目完成為止。
四、服務(wù)報價
1.報價人本次報價為包干價(控制價),包含但不限于所有稅費、交通費、住宿費、用餐費、材料費等,昆明市晉寧區(qū)糧油收儲有限公司不再支付額外費用;
2.招標(biāo)控制價為:180000.00元(大寫:壹拾捌萬元整);
注:報價高于或等于控制價為廢標(biāo)。
五、文件遞交要求
(一) 報名時間:2023年8月24日-2023年8月28日(3個工作日),上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。報名時,同時遞交報價文件。
(二)報名地點:昆明市晉寧區(qū)糧油收儲有限公司(昆明市晉寧區(qū)昆陽街道辦事處鄭和路170號四樓)。
(三)報價人應(yīng)于規(guī)定時間內(nèi)遞交加蓋單位公章的報價文件(紙質(zhì)1份,電子l份),報價文件須密封,并在四角加蓋公章。若以上資料缺失及未密封,均視為報價文件無效。
(四)提交報價文件即視為接受前述要求及條件。
?附件:采購服務(wù)清單。
聯(lián)系人:楊敏
電? 話:13888802199?
?
昆明市晉寧區(qū)糧油收儲有限公司
??????????????????????????? ???2023年8月24日
?
?
?
?
?
附件:采購服務(wù)清單
?
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字式測溫電纜組 | 型號:0.3m2鍍白銅線 ? 1.采用螺旋式頭密封性能好、抗腐蝕、防雷擊、防爆。 2.? 材料PE高壓耐磨低密度聚乙烯,配導(dǎo)體材料:12X0.8(折合截面積0.31mm)鍍錫銅線。 3.? 傳感器護(hù)套材料:高質(zhì)量的聚乙烯原生料、光滑耐磨,引線絕緣材料:聚氯乙烯。 4.? 配抗拉力鋼絲,耐拉力抗強(qiáng)度400公斤,連接方式:可拔插防水連接器,手拉手連接,防水,具備抗磷化氫熏蒸腐蝕性能措施,電路部分采用熱熔膠密封。 5.? 電纜一體成型。 | 854組 |
2 | 數(shù)字式溫度傳感器 | 型號:DS18B20(±0.5℃)、 測量范圍:-55—125度 | 3416個 |
3 | 數(shù)字式網(wǎng)關(guān)測溫分機(jī) | 電源:AC220V±10%HZ10% ? 1.防水、抗腐蝕、防雷擊、防爆。外形尺寸:350 mmX220 mmX120 mm. ? 2.防雷措施: 斷電時物理隔離,通電時電子防雷保護(hù)。 ? 3.容量:1160個溫度檢測點、8對溫濕度檢測點。 ? 4.自動控制通風(fēng)功能輸出:±5VDC/0.5A。 ? 5.防護(hù)等級:IP65以上。 ? 6.系統(tǒng)設(shè)計符合糧情檢測系統(tǒng)國家標(biāo)準(zhǔn),本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/1203-2002 | 6臺 |
4 | 數(shù)字式測溫 主機(jī) | 電源:AC220V±10%HZ10% ? 1.外形尺寸:350mmX280mmX90mm. ? 2.防雷措施:斷電時物理隔離,通電時電子 ? 防雷保護(hù)。 ? 3.測溫容量:每臺分機(jī)可測1120個溫度檢測 ? 點,8對溫濕度檢測點,可帶63臺分機(jī)。 ? 4.自動控制通風(fēng)功能輸出:±5VDC/0.5A。 ? 5.工作溫度:-25-55℃。 ? 6.防護(hù)等級:IP65以上。 7.系統(tǒng)設(shè)計符合糧情檢測系統(tǒng)國家標(biāo)準(zhǔn),本 ? 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/1203-2002. ? 8.電源220VAC、1A。 ? 9.特殊防雷擊電路設(shè)計, 安全斷供電電源, ? 抗強(qiáng)電磁干擾能力。10.測量精度±0.5℃。 | 1臺 |
5 | 倉內(nèi)主線 | 0.3m2鍍白銅線 | ?200米 |
6 | 數(shù)字式倉溫、倉濕器 | 濕度:≤99%RH、采用螺旋式頭密封性能好、抗腐蝕、防雷擊、防爆。 | ?10組 |
7 | 小型氣象站 | YC-WEA05 太陽能無線通信,測量氣溫氣濕? | 1臺 |
8 | 電源線 | 0.75m2鍍白銅線 | 200米 |
9 | 無線發(fā)射裝置 | 滿足全庫區(qū) | 7套 |
10 | 分機(jī)防水箱 | 不銹鋼 | 6個 |
倉庫尺寸 | 1.倉庫尺寸35.5mX20.5mX6.5m,4倉設(shè)每倉測溫組7行 10列=70組測溫組X4層=280個測溫點, ? 2.倉庫尺寸70.5mX20.5mX6.5m,2倉設(shè)每倉測溫組7行20列=140組測溫組X4層=560個測溫點, ? 3.倉庫尺寸29.5mX20.5mX6.5m,2倉設(shè)每倉測溫組7行9 列=63組測溫組X4層=252個測溫點, ? 4.倉庫尺寸23.5mX20.5mX6.5m,2倉設(shè)每倉測溫組 7行7列=49組測溫組X4層=196個測溫點, ? 5.倉庫尺寸17.5mX20.5mX6. 5m,2倉設(shè)每倉測溫組7行5 列=35組測溫組X4層=140個測溫點, ? 6. 倉溫倉濕每倉設(shè)一組。 |
?